Nomenclature officielle de Label Copyrights de ECOSYSTEM VLG world
Nomenclature officielle – Label Copyrights / ÉCOSYSTÈME VLG world
I. Familles de certifications principales
| Nom français officiel | Nom anglais | Rôle / Domaine | Abréviation |
|---|---|---|---|
Cadre de Certification Maîtresse | Master Certification Framework | Niveau directeur unifiant les labels 3Q™, SSQ™, et MEQ™ sous un standard commun. | — |
| Label 3Q™ – Certification Quantique-Éthique | 3Q™ – Quantum Qualified / Quantum Ethical Certification | Garantit la cohérence quantique, la qualité et la traçabilité éthique des technologies, codes et modèles. | 3Q™ |
| MSSQ™ – Standards Systémiques Quantiques Matriciels | QSSM™ – Quantum Systemic Standards Matrix | Certification structurelle : cohérence des architectures, interopérabilité, logique spiralée, systémique et régénérative. | MSSQ™ |
| MEQ™ – Matrice d’Éthique Quantique | QEM™ – Quantum Ethics Matrix | Certification éthique : intégrité morale, symbolique et comportementale des projets et organisations. | MEQ™ |
Remarque : le MSSQ™ exprime la dimension spiralée et vivante des normes systémiques quantiques (SSQ™). Il relie la géométrie, l’éthique et la dynamique des systèmes au cœur du modèle REED.
II. Cadres de cohérence quantique (système REED)
| Nom français | Nom anglais | Rôle dans l’écosystème | Abréviation |
|---|---|---|---|
| S.Q.C. – Spirales Quantiques Communautaires | C.Q.S. – Community Quantum Spirals | Pilier fondamental : structure les 10 domaines de cohérence communautaire et territoriale. | SQC |
| S.Q.V. – Spirales Quantiques Vibrationnelles | S.Q.V. – Spiral Quantum Vibes | Dimension vivante et vibratoire : mesure la résonance éthique et la vitalité du système. | SQV |
| S.Q.A. – Spirales Quantiques Appliquées | A.Q.S. – Applied Quantum Spirals | Dimension appliquée et méthodologique : traduit les spirales en outils, modèles et protocoles concrets. | SQA |
Relation hiérarchique :
Les S.Q.C. définissent la structure (le cadre vivant),
les S.Q.V. en assurent la résonance (la vibration éthique),
et les S.Q.A. en assurent la mise en œuvre (la mise en application pratique).
Ensemble, elles forment le triptyque de cohérence quantique au cœur du système REED.
III. Sous-ensembles et séries associées
| Nom français | Nom anglais | Fonction | Rattachement |
|---|---|---|---|
| Série TORUS – Cybersécurité Quantique | TORUS Series | Validation structurelle et éthique des systèmes TORUS. | 3Q™ / MEQ™ |
| Série Vortex Eau – Systèmes Hydriques et Humanitaires | Water Vortex (QSSM) Series | Certification des technologies environnementales (eau, air, énergie). | 3Q™ / MSSQ™ / MEQ™ |
| Série Q-Vortex – Applications Environnementales Quantiques | Q-Vortex Series | Modules de désalinisation et de purification. | 3Q™ / MSSQ™ |
| Certifications REED / Université Abondance | REED / Abundance University Certifications | Validation éducative, communautaire et territoriale. | MSSQ™ / MEQ™ |
IV. Axes de validation communs
| Nom français | Nom anglais | Description | Lien REED |
|---|---|---|---|
| Axe scientifique | Scientific Axis | Vérification de la rigueur, de la reproductibilité et de la cohérence logique. | REED – Science vivante |
| Axe éthique | Ethical Axis | Conformité aux valeurs REED et à la Charte 3Q™. | REED – Intégrité |
| Axe systémique | Systemic Axis | Intégration dans les Spirales Quantiques Communautaires (S.Q.C.). | REED – Cohérence |
| Axe opérationnel | Operational Axis | Évaluation du déploiement, de l’interopérabilité et de la durabilité. | REED – Résilience |
V. Gouvernance et supervision
| Nom français officiel | Nom anglais | Fonction |
|---|---|---|
ECOSYSTEM VLG world RULES (Suisse) | ECOSYSTEM VLG world RULES | Supervision générale, création des règles |
| ECOSYSTEM VLG world RULES HQ (Suisse) | ECOSYSTEM VLG world RULES HQ | Validation et enregistrement officiel. |
| Quantique Éthique et Certification Comité (QECC) | Quantum Ethics & Certification Committee (QECC) | Supervision éthique et structurelle (MEQ™ / QSSM™). |
| Conseil REED | REED Council | Orientation philosophique, valeurs et cohérence systémique. |
| Alliance GOOD pour l’Impact | GOOD Alliance for Impact | Validation technologique, interopérabilité et sécurité. |
| Université Abondance | Abundance University | Validation éducative et formation à la cohérence quantique. |
VI. Mentions officielles à utiliser
© 2025 Virginie Guignard Legros – ECOSYSTEM VLG world
Toutes les œuvres, modèles et technologies sont certifiés sous le Registre du Label Copyrights – Suisse.
Licences : Apache 2.0 / Extension VLG (Custom)
Certifications : 3Q™ – MQSS™ – MEQ™ – Programme Maître
Cadres de référence : S.Q.C. – S.Q.V. – S.Q.A.

